
| 年份 | 主办国 | 总进球 | 场次 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 70 | 18 | 3.89 |
| 1934 | 意大利 | 70 | 17 | 4.12 |
| 1938 | 法国 | 84 | 18 | 4.67 |
| 1950 | 巴西 | 88 | 22 | 4.00 |
| 1954 | 瑞士 | 140 | 26 | 5.38 🔥 |
| 1958 | 瑞典 | 126 | 35 | 3.60 |
| 1962 | 智利 | 89 | 32 | 2.78 |
| 1966 | 英格兰 | 89 | 32 | 2.78 |
| 1970 | 墨西哥 | 95 | 32 | 2.97 |
| 1974 | 西德 | 97 | 38 | 2.55 |
| 1978 | 阿根廷 | 102 | 38 | 2.68 |
| 1982 | 西班牙 | 146 | 52 | 2.81 |
| 1986 | 墨西哥 | 132 | 52 | 2.54 |
| 1990 | 意大利 | 115 | 52 | 2.21 |
| 1994 | 美国 | 141 | 52 | 2.71 |
| 1998 | 法国 | 171 | 64 | 2.67 |
| 2002 | 韩日 | 161 | 64 | 2.52 |
| 2006 | 德国 | 147 | 64 | 2.30 |
| 2010 | 南非 | 145 | 64 | 2.27 |
| 2014 | 巴西 | 171 | 64 | 2.67 |
| 2018 | 俄罗斯 | 169 | 64 | 2.64 |
| 2022 | 卡塔尔 | 172 | 64 | 2.69 |
🔥 1954年瑞士世界杯场均5.38球,为历史最高。
1930-1958年场均超3.5球,战术开放,防守松散。1954年单届场均5.38球至今是传奇。
1990年场均仅2.21球,链式防守盛行。此后稳定在2.5球上下,攻守更均衡。
1982年扩军至24队,1998年扩至32队,场次增加但场均并未暴跌,进球效率保持2.6左右。
扩军48队,强弱对话可能增加,场均进球有望回升至2.8-3.0区间。

